Comparatif logiciels Peppol Belgique 2026
Avec l'obligation Peppol depuis janvier 2026, le marché belge compte désormais plus d'une dizaine de solutions. Voici un comparatif objectif.
Tableau comparatif
| Critère | PeppolHoreca | Billit | Falco | Accountable |
| Prix d'entrée | 0€ (FREE) | 7,50€ | 8€ | 0€ |
| Peppol envoi+réception | Oui | Oui | Oui | Oui |
| TVA HoReCa 5 taux | Oui | Non | Non | Non |
| OCR IA tickets | Oui | Non | Non | Non |
| Portail comptable | Gratuit | Payant | Non | Non |
| Journal des recettes | Oui | Non | Non | Non |
| Multi-établissements | Oui | Non | Non | Non |
Le coût réel par facture
| Solution | Plan | Factures | Coût/facture |
| PeppolHoreca STARTER | 19€ | 30 | 0,63€ |
| Falco Easy | 14€ | 10 | 1,40€ |
| Falco Pro | 21€ | 20 | 1,05€ |
| Billit | 7,50€ | 25 | 0,30€ |
Pourquoi PeppolHoreca pour l'HoReCa
Les solutions généralistes ne gèrent pas les spécificités HoReCa : 5 taux TVA, tickets de caisse OCR, CA journalier ventilé, multi-établissements. PeppolHoreca est la seule solution qui combine tout ça avec Peppol natif.
Prêt à passer à Peppol ?
Essai gratuit 7 jours, plan PRO complet. Aucune carte bancaire.
Commencer gratuitement